Il pannello fotovoltaico monocristallino AbbassoImpatto ha dimensioni 228 x 113,5 x 3 cm, sviluppa una potenza in uscita di 540 Wp con un’efficienza massima del 21,26%. Il modulo è costituito da 144 mezze celle con tecnologia PERC (Passivated Emitter and Rear Contact). L’efficienza del modulo fotovoltaico AbbassoImpatto è garantita all’80% dopo i primi 25 anni.
Di seguito scheda tecnica.
AI-540W-182/144
MODULO FOTOVOLTAICO PERC
MONOCRISTALLINO AD ALTA PRESTAZIONE

Misura:2280x1135x30mm
Cella:182mm
144CELLE
Modulo PERC Mono
1500Vdc
Massima Tensione di Sistema
515-550Wp
Gamma di potenza in uscita
21.26%
Efficienza Massima
GARANZIA DI PRESTAZIONE LINEARE NEL TEMPO
12 anni garanzia prodotto / 25 anni garanzia di potenza lineare

CARATTERISTICHE CHIAVE

Produzione automatizzata all’avanguardia
certificata in maniera indipendente

Doppia ispezione EL (ElectroLuminescence test) che garantisce un prodotto privo di difetti

Leader di settore nel più basso coefficiente termico di potenza

Raggruppamento Imp (Corrente alla Massima Potenza) dei moduli riduce drasticamente le perdite di potenza in uscita di corrente continua dovute al disallineamento dei moduli

12 anni garanzia di prodotto / 25 anni garanzia
di potenza lineare

Affidabilità garantita e rigorose garanzie di qualità
molto al di là dei requisiti minimi richiesti


Eccellenti prestazioni anche a basso irraggiamento
Eccellente resistenza PID
(degradazione da potenziale indotto)

Certificato per resistere a condizioni ambientali severe:
- Superficie anti-sporco & anti-riflesso minimizza le perdite di potenza dovute a sporco e polvere
- Elevata resistenza alla nebbia salina, all’ammoniaca e alla sabbia, per uso sulla costa, in fattorie e nel deserto
- Certificato per sopportare carichi del vento fino a 2400 Pascal e carichi di neve fino a 5400 Pascal
Dimensione del modulo fotovoltaico Unità: mm

DATI ELETTRICI (STC)
| Modello | AI-515W-182/144 | AI-520W-182/144 | AI-525W-182/144 | AI-530W-182/144 | AI-535W-182/144 | AI-540W-182/144 | AI-545W-182/144 | AI-550W-182/144 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza massima in watt-Pmax (Wp) | 515 | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
| Tensione a circuito aperto-Voc(V) | 48.72 | 48.92 | 49.12 | 49.32 | 49.52 | 49.69 | 49.90 | 50.10 |
| Corrente di corto circuito-Isc(A) | 13.49 | 13.56 | 13.63 | 13.70 | 13.78 | 13.86 | 13.90 | 13.95 |
| Tensione alla massima potenza-Vmpp(V) | 40.89 | 41.10 | 41.26 | 41.41 | 41.55 | 41.72 | 41.90 | 42.10 |
| Corrente alla massima potenza-Impp(A) | 12.60 | 12.66 | 12.73 | 12.81 | 12.88 | 12.95 | 13.02 | 13.07 |
| Efficienza del modulo (%) | 19.90 | 20.10 | 20.29 | 20.49 | 20.68 | 20.88 | 21.08 | 21.26 |

DATI MECCANICI
| Cella | Monocristallino |
| Misura della cella | 182x91mm 10BB 11BB |
| Disposizione delle celle | 144 (6×12+6×12) |
| Dimensioni del modulo | 2280x1135x30mm |
| Peso | 28.6 kg |
| Strato superiore | Vetro ad alta trasmittanza extra-chiaro a basso contenuto ferroso, vetro temperato ARC |
| Strato inferiore | Foglio posteriore bianco |
| Materiale del telaio | Lega di alluminio anodizzato tipo 6005T6, color argento |
| Scatola di giunzione | Protetta, Classe di Protezione IP68, 1500 Vdc, 3 diodi di bypass Schottky |
| Cavi | 4.0 mm2, polo positivo(+): 300 mm, polo negativo(-): 300 mm (connettori inclusi) |
| Connettore | PV-CY03L, Classe di Protezione IP68 |
TEMPERATURA E LIMITI D’UTILIZZO
| Nominal Module Operating Temperature (NMOT) | 44°C±2°C |
| Coefficiente di Temperatura (Voc) | -0.27%/°C |
| Coefficiente di Temperatura (Isc) | 0.04%/°C |
| Coefficiente di Temperatura (Pmax) | -0.36%/°C |
| Temperatura d’esercizio | -40°C-+8 5°C |
| Massima tensione di sistema | 1500VDC |
| Potenza massima del fusibile in serie | 25A |
| Limitazione della corrente inversa | 30A |
